类别 | 费用单位 | 费用 | 笔记 |
---|---|---|---|
应用 | 强制性
| $ 200.00 | 不可退款,必须伴随申请。 |
高中课程
| 每门课程 | $ 1440.00
| $ 5760.00基于4课程 |
大学转移计划 每张信贷560.00美元 | 每门课程(3学分) 每门课程(4学分) | $ 1680.00 $ 2240.00 | $ 6720.00基于12学分
|
英语学习计划 | 每门课程 | $ 1260.00 | $ 5040.00基于4课程
|
计算机实验室 | 每门课程 | $ 60.00 | 艺术和大学转移计划的副顾问 |
科学实验室 | 每门课程 | $ 120.00 | 艺术和大学转移计划的副顾问 |
书存款 | $ 175.00 | $ 150.00 Refundable English Studies & 高中计划
无论是全面还是兼职,都会通过在高中和英语研究方案中注册的学生支付的书籍押金。 该押金部分是可退款,部分当学生完成计划或离开学院的要求时,较少未返回的书籍的更换成本或在受损状态下恢复。 | |
活动费用 | 每个学期 | $ 25.00 | 所有注册学生。 适用于课外活动和相关的行政费用。 |
上诉费 | 每个上诉请求 | $ 50.00 | 适用于任何学生上诉,例如最终成绩的上诉,或大学关于学生行为的决定。 |
课程变更费 | 每门课程 | $ 25.00 | 在改变课程时适用。 |
延期费用 | 每个请求 | $ 150.00 | |
双重信用费 | 只适用于高中学生获得双重信用。 | $ 500.00 | 高中学生可以参加次级课程,并为其中学毕业获得信贷。 |
资金不足(NSF) | $ 25.00 | ||
滞纳金 | $ 25.00 | 当学生在课程的第一天后注册时支付 | |
私立医疗计划 | 每月 每个学期 (秋冬) 每学期(夏天) | 47.00美元 $ 188.00 $ 141.00 | 所有没有医疗保险的所有学生都强制性。
私人和不列颠哥伦比亚省医疗服务办公室提供保险表(护理卡) |
类别 | 费用单位 | 费用 | 笔记 |
---|---|---|---|
应用 | 强制性 | $ 200.00 | 不可退款,必须伴随申请。 |
高中课程 | 每门课程 | $ 900.00 | $ 3600.00基于4课程 |
大学转移计划 每笔信贷300.00美元 | 每门课程(3学分) 每门课程(4学分) | $ 900.00 $ 1200.00 | 3600.00基于12学分
|
英语学习计划 | 每门课程 | $ 780.00 | 3120.00基于4课程
|
计算机实验室 | 每门课程 | $ 60.00 | 艺术和大学转移计划的副顾问 |
科学实验室 | 每门课程 | $ 120.00 | 艺术和大学转移计划的副顾问 |
书存款 | $ 175.00 | $ 150.00 Refundable English Studies & 高中计划
无论是全面还是兼职,都会通过在高中和英语研究方案中注册的学生支付的书籍押金。 该押金部分是可退款,部分当学生完成计划或离开学院的要求时,较少未返回的书籍的更换成本或在受损状态下恢复。 | |
活动费用 | 每个学期 | $ 25.00 | 所有注册学生。 适用于课外活动和相关的行政费用。 |
上诉费 | 每个上诉请求 | $ 50.00 | 适用于任何学生上诉,例如最终成绩的上诉,或大学关于学生行为的决定。 |
课程变更费 | 每门课程 | $ 25.00 | 在改变课程时适用。 |
延期费用 | 每个请求 | $ 150.00 | |
双重信用费 | 只适用于高中学生获得双重信用。 | $ 300.00 | 高中学生可以参加次级课程,并为其中学毕业获得信贷。 |
资金不足(NSF) | $ 25.00 | ||
滞纳金 | $ 25.00 | 当学生在课程的第一天后注册时支付 | |
私立医疗计划 | 每月 每个学期 (秋冬) 每学期(夏天) | 47.00美元 $ 188.00 $ 141.00 | 所有没有医疗保险的所有学生都强制性。
私人和不列颠哥伦比亚省医疗服务办公室提供保险表(护理卡) |